Elecciones de las Organizaciones Comunitarias.
N° | Nombre de la Organización | Tipo de Organización | N° P. J. | N° Acta | Fecha | Fecha | Lugar Elecciones | Acta | Acta Renovación |
Depósito del Acta | Elecciones | Comisión Electoral | y/o Constitución | ||||||
1 | Grupo Carmen | Funcional | 250 | 5 | 09/09/2019 | 25/09/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
2 | Club Adulto Mayor Ex-Profesores Escuela 11 | Funcional | N/T | 1 | 10/09/2019 | 15/10/2019 | Sede Colegio Profesores Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
3 | Circulo Libanes | Funcional | 920 | 2 | 16/09/2019 | 02/10/2019 | La Alambra # 300 Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
4 | Agrupación Cultural y Folclórica Espuelita | Funcional | 723 | 4 | 26/09/2019 | 11/10/2019 | Sede JJ.VV. N° 9 los Cipreses | Acta PDF | Acta PDF |
5 | Club del Adulto Mayor Vínculos | Funcional | 603 | 4 | 27/09/2019 | 18/10/2019 | Sede UCAM Adulto Mayor | Acta PDF | Acta PDF |
6 | Grupo Adulto Mayor Verde Río | Funcional | N/T | 1 | 27/09/2019 | 14/10/2019 | Manuel Rodríguez # 4400 | Acta PDF | Acta PDF |
7 | Asociación de Profesores Jubilados de Chigte. | Funcional | N/T | 8 | 04/10/2019 | 06/11/2019 | Sede Colegio de Profesores Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
8 | Comité el Renacer | Funcional | N/T | 3 | 04/10/2019 | 27/10/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
9 | Taller de Cosina Nuevas Amigas | Funcional | N/T | 14 | 08/10/2019 | 25/10/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
10 | C.A.M. Cantando y Bailando Yo Quiero Mi C. | Funcional | N/T | 1 | 09/10/2019 | 25/10/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
11 | Taller de Manualidades Arañitas | Funcional | 832 | 11 | 09/10/2019 | 24/10/2019 | Calle Prat # 80 Cruz Roja Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
12 | Taller de Autoayuda Suyai | Funcional | 852 | 32 | 14/10/2019 | 06/11/2019 | Sede Social JJ.VV. 15-C El Morro | Acta PDF | Acta PDF |
13 | Club Deportivo Social y Cultural LIONS | Funcional | N/T | 1 | 14/10/2019 | 30/10/2019 | Sede Social JJ.VV. 11-A Las Américas | Acta PDF | Acta PDF |
14 | C. de Vivienda del Adulto Mayor "La Casa Mía" | Funcional | 841 | 3 | 17/10/2019 | 03/11/2019 | Raimundo Morriz # 824, Sede 15A | Acta PDF | Acta PDF |
15 | Taller Laboral "Nueva Progreso" | Funcional | 202 | 8 | 17/10/2019 | 08/11/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
16 | Club Deportivo Bernardo Ohiggins | Funcional | 273 | 1 | 17/10/2019 | 03/11/2019 | Sede C.D. Grandon # 358 | Acta PDF | Acta PDF |
17 | Centro Social, Cultural y Dep Villa Ciudad Alpina | Funcional | 251 | 2 | 17/10/2019 | 09/11/2019 | Villa Alpina, Esperanza 250 # 35 | Acta PDF | Acta PDF |
18 | Club de Rayuela y Brisca Alto Pinar | Funcional | 136 | 5 | 17/10/2019 | 02/11/2019 | Los Andes # 675 | Acta PDF | Acta PDF |
19 | C.P.A. Colegio Particular Sub Andrés Bello | Funcional | 777 | 53 | 18/10/2019 | 04/11/2019 | NO EFECTUADA | Nula | Nula |
20 | Comité de Vivienda Nueva Esperanza para Vivir | Funcional | 834 | 13 | 18/10/2019 | 04/11/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
21 | Taller Corte y Confección de Chiguayante | Funcional | 917 | 4 | 22/10/2019 | 07/11/2019 | Sede Común., San Martin # 4538 | Acta PDF | Acta PDF |
22 | Junta de Vecinos Los Pensamientos | Territorial | 924 | 15 | 25/10/2019 | 17/11/2019 | Sede Social Los Pensamientos | Acta PDF | Acta PDF |
23 | JJ.VV. N 3 Los Conquistadores | Territorial | 116 | 21 | 04/11/2019 | 30/11/2019 | Plaza de Armas chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
24 | Comité Soc, Cultural y Dep., Las Palmas de Villuco | Funcional | N/T | 1 | 04/11/2019 | 29/11/2019 | Las Palmas de Villuco N 5705, | Acta PDF | Acta PDF |
25 | Club del Adulto Mayor Caupolicán | Funcional | 796 | 10 | 05/11/2019 | 14/11/2019 | Sede Centro de Amigos Culturales | Acta PDF | Acta PDF |
26 | Club Adulto Mayor Los Huertos de Bilbao | Funcional | 19 | 4 | 06/11/2019 | 25/11/2019 | San Ignacio N 176 | Acta PDF | Acta PDF |
27 | Junta de Vecinos Sol Naciente N° 8-B | Territorial | 921 | 4 | 28/10/2019 | 16/11/2019 | Sede Asociación de Futbol Caupolican | Acta PDF | Acta PDF |
28 | jj.vv. N° 13-C Villa Producción y Comercio | Territorial | 548 | 26 | 18/11/2019 | 01/12/2019 | Sede Social Villa Produccion y Comercio | Acta PDF | Acta PDF |
29 | C.P.A.Colegio Particular Sub A. Bello | Funcional | 777 | 54 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | Dependencias Colegio Andres Bello | Acta PDF | Acta PDF |
30 | C.A.M. Los Claveles del Consultorio | Funcional | 31 | 11 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
31 | JJ.VV. N° 12 Caupolicán | Territorial | 42 | 4 | 18/11/2019 | 01/12/2019 | Sede JJ.VV. N° 12 José A. N. 201 | Acta PDF | Acta PDF |
32 | Comité ex-cooperativa Caupolicán | Funcional | 422 | 1 | 19/11/2019 | 30/11/2019 | Sede Social Amigos Culturales | Acta PDF | Acta PDF |
33 | Club de Jardines Chiguayante | Funcional | 68 | 8 | 19/11/2019 | 05/12/2019 | Colegio Concepción - Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
34 | Agrupación Feria de las Pulgas Tierra Bella | Funcional | N/T | 1 | 21/11/2019 | 08/12/2019 | Plaza de Armas Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
35 | Club de Rayuela y Brisca Independiente | Funcional | 120 | 7 | 26/11/2019 | 10/12/2019 | Sede Club Rayuela y Brisca Independiente | Acta PDF | Acta PDF |
36 | Comité de Desarrollo Carlos París | Funcional | 916 | 10 | 28/11/2019 | 18/12/2019 | Iglesia Evangelica San Pablo | Acta PDF | Acta PDF |
37 | JJ.VV. Manuel Valdes 4-A | Territorial | 18 | 1 | 29/11/2019 | 14/12/2019 | Capilla San Luis Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
38 | Club Deportivo Magallanes | Funcional | 238 | 1 | 29/11/2019 | 14/12/2019 | Sede Club Deportivo Magallanes | Acta PDF | Acta PDF |
39 | Comité las Quintas | Funcional | 858 | 8 | 02/12/2019 | 18/12/2018 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
40 | Asociación Reiki para Todos Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 03/12/2019 | 23/12/2019 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
41 | Club Deportivo Shaub | Funcional | 245 | 4 | 04/12/2019 | 18/12/2019 | Sede las Violetas | Acta PDF | Acta PDF |
42 | Club Deportivo Nacional | Funcional | 247 | 15 | 04/12/2019 | 20/12/2019 | Calle Nueva 164 Alberto Blest Gana | Acta PDF | Acta PDF |
43 | Centro Evangélico Juan Wesley | Funcional | 926 | 4 | 06/12/2019 | 20/12/2019 | Manquimavida pje 3 casa 2131 Chigte. | Acta PDF | Acta PDF |
44 | Circulo de Damas de la Rivera Bio Bio | Funcional | 925 | 4 | 06/12/2019 | 20/12/2019 | Pinares 476, Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
45 | Organización, D.A.P.D.A. Torre A | Funcional | N/T | 1 | 09/12/2019 | 28/12/2019 | Coquimbo 607, sala multiuso Condominio | Acta PDF | Acta PDF |
46 | Grupo Danza Tribal ATS Agua de Luz | Funcional | N/T | 1 | 11/12/2019 | 27/12/2019 | Casa de la Cultura Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
47 | Junta de Vecinas Plaza del Sol | Funcional | N/T | 1 | 11/12/2019 | 28/12/2019 | Casa 142, Pasaje 17 Plazas del Sol | Acta PDF | Acta PDF |
48 | Orquesta Golden School | Funcional | N/T | 1 | 13/12/2019 | 27/12/2019 | Colegio Golden School | Acta PDF | Acta PDF |
49 | Comité Villa del Rio | Funcional | 39 | 2 | 23/12/2019 | 11/01/2020 | Sector Costanera "Plazoleta" | Acta PDF | Acta PDF |
50 | Grupo FTB Producciones | Funcional | N/T | 13 | 30/12/2019 | 16/01/2020 | Sanders 194, Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
51 | Agrupación de Mujeres Viajeras Margot Duallde | Funcional | N/T | 1 | 02/01/2020 | 17/01/2020 | NO EFECTUADA | Acta PDF | Acta PDF |
52 | Comité de Allegados el Porvenir | Funcional | 652 | 104 | 07/01/2020 | 24/01/2020 | Sede Social Villa los Presidentes | Acta PDF | Acta PDF |
53 | C.A.M. Revivir de Villa la Rivera | Funcional | 760 | 15 | 13/01/2020 | 30/01/2020 | Sede Social Villa la Rivera | Acta PDF | Acta PDF |
54 | Taller Folklorico Villa la Rivera | Funcional | N/T | 1 | 14/01/2020 | 05/02/2020 | Sede JJ.VV. Rivera del Bio Bio | Acta PDF | Acta PDF |
55 | Los Claveles del Consultorio | Funcional | 31 | 1 | 17/01/2020 | 07/02/2020 | UCAM Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
56 | Conjunto Folclórico Pinares | Funcional | N/T | 1 | 17/01/2020 | 02/02/2020 | Sede JJ.VV. Rivera Bio Bio | Acta PDF | Acta PDF |
57 | Club Adulto Mayor Cantando y Bailando Yo Quiero mi Condominio | Funcional | N/T | 1 | 29/01/2020 | 15/02/2020 | Sede Social El Bicentenario | Acta PDF | Acta PDF |
58 | Comité Vivienda Centro Sur | Funcional | 748 | 6 | 27/01/2020 | 12/02/2020 | Raymundo Morris 824 | Acta PDF | Acta PDF |
59 | Agrupación de Mujeres Viajeras Margort Dualde | Funcional | N/T | 1 | 28/01/2020 | 15/02/2020 | Calle 2 Casa 45 Chiguayante Sur | Acta PDF | Acta PDF |
60 | Junta de Vecinos Altos de Chiguayante N° 12-B | Territorial | 583 | 25 | 28/01/2020 | 08/03/2020 | Sede Calle Abelardo Nuñez 201 | Acta PDF | Acta PDF |
61 | Agrupación Cultural Folclorica Castañar | Funcional | N/T | 1 | 31/01/2020 | 29/02/2020 | Sede JJ.VV Las Americas 11-A | Acta PDF | Acta PDF |
62 | Club Deportivo Social y Cultural Los Boldos | Funcional | 14 | 1 | 31/01/2020 | 16/02/2020 | Sede Social Poblacion Los Boldos | Acta PDF | Acta PDF |
63 | Conjunto Folclorico Atardecer Florio | Funcional | 651 | 22 | 03/02/2020 | 27/03/2020 | O'higgins 3559 | Acta PDF | Acta PDF |
64 | Junta de Vecinos 14-C | Territorial | 416 | 62 | 06/02/2020 | 01/03/2020 | Sede Junta de Vecinos 14-C | Acta PDF | Acta PDF |
65 | Club Deportivo Social y Cultural "Pumas" | Funcional | N/T | 1 | 10/02/2020 | 29/02/2020 | La Marina #836 | Acta PDF | Acta PDF |
66 | Junta de Vecinos N°15-B Sur Poniente | Territorial | 32 | 1 | 17/02/2020 | 08/03/2020 | Sede JJ.VV Corbeta Esmeralda S/n Chiguayante Sur | Acta PDF | Acta PDF |
67 | Junta de Vecinos Villa Santo Domingo | Territorial | 348 | 31 | 19/02/2020 | 15/03/2020 | Sede Social Villa Santo Domingo | Acta PDF | Acta PDF |
68 | Club Rayuela El Sauce | Funcional | N/T | 1 | 26/02/2020 | 14/03/2020 | Calle 1 Casa 6038 La Pradera 2 | Acta PDF | Acta PDF |
69 | Comité El Renacer | Funcional | 915 | 5 | 28/02/2020 | 15/03/2020 | Avenida. Manuel Rodriguez N°4400, Chgte. | Acta PDF | Acta PDF |
70 | C.A.M Revivir de Villa la Ribera | Funcional | 760 | 15 | 03/03/2020 | 20/03/2020 | Sede Social Villa la Ribera | Acta PDF | Acta PDF |
71 | Junta Vecinal N° 7 Jackson Papen | Funcional | 15 | 15 | 03/03/2020 | 29/03/2020 | La Lilas #3733 | Acta PDF | Acta PDF |
72 | Agrupación Cultural Folclórica Canto Guitarrero | Territorial | N/T | 1 | 05/03/2020 | 28/03/2020 | Sede Social Los Pensamientos | Acta PDF | Acta PDF |
73 | Comité Social y Cultural Villa Los Pinos. | Funcional | 367 | 18 | 25/09/2020 | 11/10/2020 | Plazoleta del Sector | Acta PDF | Acta PDF |
74 | Tribu Agua de Luz ATS | Funcional | 932 | 3 | 02/11/2020 | 17/11/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
75 | Comite Las Quintas | Funcional | 858 | 1 | 05/11/2020 | 21/11/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
76 | Comite Adelanto Villa Los Notros | Funcional | 393 | 30 | 10/11/2020 | 20/11/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
77 | TRC Trail Running Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 12/11/2020 | 27/11/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
78 | Comité Socila y Cultural Dignidad Animal | Funcional | 552 | 1 | 18/11/2020 | 16/12/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
79 | Club de Pesca, Caza, y Lanzamiento Los Robalones de Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 01/12/2020 | 21/12/2020 | Calle Nueva Casa 13, Poblacion San Marcos Chiguayante, | Acta PDF | Acta PDF |
80 | Junta de Vecinos Villuco, Unidad Vecinal 1-B | Funcional | 993 | 1 | 07/12/2020 | 29/12/2020 | Sector Comunidad Villuco | Acta PDF | Acta PDF |
81 | Comité Vecinal Lonco Alto | Funcional | 771 | 1 | 10/12/2020 | 29/12/2020 | Via Remota | Acta PDF | Acta PDF |
82 | Comité Dulce Hogar | Funcional | N/T | 1 | 10/12/2020 | 27/12/2020 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
83 | Comité Villa Los Jazmines | Funcional | 23 | 5 | 22/01/2021 | 10/01/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
84 | Comité Bienestar y Seguridad Santa Sofía Galvarino CEBISE | Funcional | N/T | 1 | 02/02/2021 | 27/02/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
85 | Comité Vecinal Janequeo | Funcional | 810 | 1 | 05/02/2021 | 20/02/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
86 | Agrupación Guatita Delantal | Funcional | 882 | 1 | 05/02/2021 | 27/02/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
87 | Comité Vivienda Futura Esperanza | Funcional | N/T | 1 | 10/02/2021 | 28/02/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
88 | Comité Social y Cultural "Valle del Sol Sur" | Funcional | 311 | 1 | 16/02/2021 | 02/03/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
89 | Trail Ruming Chiguayante | Funcional | 940 | 3 | 18/02/2021 | 01/03/2021 | Via Plataforma Zoom o Meet | Acta PDF | Acta PDF |
90 | Comité Social, Cultural, Económico y Deportivo, Calle Luis Acevedo | Funcional | N/T | 1 | 18/02/2021 | 10/03/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
91 | Agrupación de Mujeres Viajeras Margot Duhalde | Funcional | 937 | 1 | 08/03/2021 | 16/03/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
92 | Comité Social y Cultural Nueva Solución | Funcional | 401 | 9 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
93 | Comité Vecinal Villa Aranjuez | Funcional | 277 | 7 | 26/03/2021 | 18/04/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
94 | Comité de Vivienda Dulce Hogar | Funcional | 941 | 1 | 14/03/2021 | 28/04/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
95 | Comité Social y Cultural Villa Aranjuez | Funcional | 277 | 5 | 27/04/2021 | 12/05/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
96 | Club Deportivo, Social y Cultural Motocross Chiguayante | Funcional | 1 | 28/04/2021 | 13/05/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF | |
97 | Comité Millamanque | Funcional | 541 | 1 | 05/05/2021 | 16/05/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
98 | Club de Rayuela el Sauce | Funcional | 942 | 1 | 14/05/2021 | 30/05/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
99 | Centro General de Padres y Apoderados Colegio Concepción Chiguayante | Funcional | 390 | 1 | 18/05/2021 | 04/06/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
100 | Comité Social y Cultural Camino de Esperanza | Funcional | N/T | 1 | 19/05/2021 | 05/06/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
101 | Club Social, Cultural y Deportivo CHYRI-DO | Funcional | N/T | 6 | 24/05/2021 | 11/06/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
102 | Comité de Desarrollo Cultural, Social, Deportivo, Biológico y Productivo "Los Altos Del Pantano" | Funcional | N/T | 1 | 25/05/2021 | 27/06/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
103 | Comité "Futura Esperanza" | Funcional | 943 | 2 | 25/05/2021 | 14/06/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
104 | Unidad Vecinal N°7 Jakson Papen San Marcos | Territorial | 15 | 26 | 27/05/2021 | 20/06/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
105 | Centro Cultural, Social, Deportivo y Animalista Huellas en Accion Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 07/06/2021 | 22/06/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
106 | Comité de Desarrollo Santa Sofia | Funcional | N/T | 1 | 14/06/2021 | 26/06/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
107 | Agrupación Centro Social, Cultural y Deportivo Yolando Uribe | Funcional | 894 | 5 | 18/06/2021 | 02/07/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
108 | Club Social Cultural y Deportivo CHYRI-DO | Funcional | 880 | 6 | 22/06/2021 | 09/07/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
109 | Comité Renancer | Funcional | 915 | 29/06/2021 | 13/07/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF | |
110 | Club Y Escuela de Pesca Los Robalones de Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 06/07/2021 | 22/07/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
111 | Consejo Vecinal PUH (Urbano Habitacional Chiguayante) | Funcional | N/T | 1 | 09/07/2021 | 23/07/2021 | Via Plataforma Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
112 | Agrupación Cultural y Folclorica "Castañar" | Funcional | N/T | 4 | 12/07/2021 | 31/07/2021 | Sede Junta Vecinal N°11 | Acta PDF | Acta PDF |
113 | Agrupación Cultural, Deportiva, Infraestructura y Seguridad Ciudadana Borde Rio | Funcional | N/T | 1 | 14/07/2021 | 31/07/2021 | Emilio Rojas Pasaje 17 | Acta PDF | Acta PDF |
114 | Consejo Vecinal PUH Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 30/07/2021 | 18/08/2021 | Escuela Grecia, Calle Escocia Leonera | Acta PDF | Acta PDF |
115 | Grupo Sembrando Esperanza | Funcional | 719 | 1 | 02/08/2021 | 20/09/2021 | Via Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
116 | Club Deportivo, Social y Cultural Chiguayante Tigers | Funcional | N/T | 1 | 04/08/2021 | 02/09/2021 | Gimnasio Municipal / Cancha Papen | Acta PDF | Acta PDF |
117 | Hojita Verde Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 04/08/2021 | 30/08/2021 | Via Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
118 | Comité de Vivienda Nueva Esperanza para Vivir. | Funcional | 834 | 5 | 13/08/2021 | 04/09/2021 | San Ignacio - Calle Alemana 3520 | Acta PDF | Acta PDF |
119 | Comité de Seguridad, Social y Cultural "Sector T" | Funcional | N/T | 1 | 17/08/2021 | 31/08/2021 | Sede Villa Futuro | Acta PDF | Acta PDF |
120 | Comité de Vivienda MTV Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 23/08/2021 | 23/09/2021 | Bio BIo 211 Traperos EMAUS | Acta PDF | Acta PDF |
121 | Organización Deportiva, Social y Cultural "Amigo de Leones" | Funcional | N/T | 1 | 27/08/2021 | 14/08/2021 | Sede Leonera | Acta PDF | Acta PDF |
122 | Comité Social y Cultural Calle Colon | Funcional | 299 | 5 | 02/09/2021 | 17/09/2021 | Plaza Calle Colon | Acta PDF | Acta PDF |
123 | Comité Social, Cultural y Deportivo " Las Palmas de Villuco" | Funcional | 933 | 4 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | Camino Chiguayante Concepción N°5705 | Acta PDF | Acta PDF |
124 | Grupo Cultural y Deportivo Capolina Salda Bahia Chiguayante | Funcional | N/T | 1 | 09/09/2021 | 24/09/2021 | Sede Vecinal Manqumavida | Acta PDF | Acta PDF |
125 | Comité Social y Cultural "Luz Esperanza en tu Camino" | Funcional | N/T | 7 | 28/09/2021 | 16/10/2021 | Los Pinos, Psje Los Cipreses S/n Parcela 10 | Acta PDF | Acta PDF |
126 | Club y Escuela de Pesca Los Robalos de Chiguayante | Funcional | 946 | 2 | 04/10/2021 | 23/10/2021 | Calle Nueva #15 Población San Marcos | Acta PDF | Acta PDF |
127 | Agrupación de Emprendedores Borde Cerro | Funcional | N/T | 1 | 12/10/2021 | 28/10/2021 | Sede Vecinal Villa la Pradera 2, Calle 2, #6086 | Acta PDF | Acta PDF |
128 | Comité Población San Martin | Funcional | 77 | 1 | 13/10/2021 | 30/10/2021 | Esquina Calle Central con Eleutero Ramirez | Acta PDF | Acta PDF |
129 | Grupo Social, Cultural y Deportivo de Discapacitados Unión y Fuerza | Funcional | 568 | 3 | 13/10/2021 | 30/10/2021 | Sede Social Villa la Ribera | Acta PDF | Acta PDF |
130 | Centro Cultural Autista y de Oficios casa Taller Chiguayante | Funcional | 833 | 3 | 20/10/2021 | 13/11/2021 | Casa Taller (Calle 7 de Abril #761) | Acta PDF | Acta PDF |
131 | Junta de Vecinos C-15 Villa el Morro | Funcional | 69 | 3 | 26/10/2021 | 28/11/2021 | Sede Vecinal Villa el Morro | Acta PDF | Acta PDF |
132 | Comité Social y Cultural Jardín del Sol | Funcional | 306 | 3 | 27/10/2021 | 17/11/2021 | Plaza Jardines del Sol | Acta PDF | Acta PDF |
133 | Club Adulto Mayor Vinculo Chiguayante | Funcional | 603 | 4 | 28/10/2021 | 12/11/2021 | Sede Junta de Vecinos El Morro | Acta PDF | Acta PDF |
134 | Club Adulto Mayor Gimnasia Renacer a la Vida Chiguayante | Funcional | 111 | 2 | 04/11/2021 | 22/11/2021 | Sede Vecinal del Sector | Acta PDF | Acta PDF |
135 | Grupo de la Tercera Edad "Bella Edad" | Funcional | 733 | 5 | 05/11/2021 | 02/12/2021 | Iglesia Metodista | Acta PDF | Acta PDF |
136 | Club Adulto 65 Claveles del Consultorio | Funcional | 31 | 6 | 05/11/2021 | 09/12/2021 | Sede | Acta PDF | Acta PDF |
137 | Grupo Social, Cultural y Deportivo de Discapacitados Unión y Fuerza | Funcional | N/T | 4 | 08/11/2021 | 11/12/2021 | Sede Social Villa la Ribera | Acta PDF | Acta PDF |
138 | Club Abuelito del Valle | Funcional | N/T | 3 | 10/11/2021 | 06/12/2021 | Las Lilalas #3733 | Acta PDF | Acta PDF |
139 | Agrupación de Emprendedores Borde Cerro | Funcional | N/T | 3 | 12/11/2021 | 29/11/2021 | Sede Vecinal Villa la Pradera 2, Calle N°6086 | Acta PDF | Acta PDF |
140 | Agrupación de Desarrollo Productivo, Cultural, Social, Ecológico, Deportivo y Equipamiento Borde Cerro | Funcional | N/T | 1 | 18/11/2021 | 09/12/2021 | Calle 2 N°6086 Villa la Pradera 2 Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
141 | Club Adulto Mayor Rayito de Sol | Funcional | N/T | 826 | 18/11/2021 | 04/12/2021 | Sede Social Valle del Sol 13-D | Acta PDF | Acta PDF |
142 | Consejo Desarrollo Local Consultorio | Funcional | N/T | 11 | 19/11/2021 | 04/12/2021 | Sede Junta Vecinal Brasil 465 | Acta PDF | Acta PDF |
143 | Junta de Vecinos N°11 | Territorial | 826 | 8 | 22/11/2021 | 05/12/2021 | Sede Junta Vecinal N° 11 Brasil 465 | Acta PDF | Acta PDF |
144 | Club Adulto Mayor Dagoberto Godoy Chiguayante | Funcional | 580 | 6 | 22/11/2021 | 09/12/2021 | La Marina N°170 Esquina Los Carreras | Acta PDF | Acta PDF |
145 | Centro General de Padres y Apoderados Madre Paulina | Funcional | 658 | 4 | 22/11/2021 | 13/12/2021 | Via Zoom | Acta PDF | Acta PDF |
146 | Club Deportivo San Pablo | Funcional | 241 | 6 | 24/11/2021 | 10/12/2021 | Gimnasio San Pablo - Maestranza | Acta PDF | Acta PDF |
147 | Club Deportivo y Cultural Municipal de Chiguayante | Funcional | 158 | 1 | 25/11/2021 | 09/12/2021 | Gimnasio Municipal | Acta PDF | Acta PDF |
148 | Club Deportivo Unión los Carreras | Funcional | 230 | 4 | 26/11/2021 | 12/12/2021 | Sede Social Club Union Los Carreras | Acta PDF | Acta PDF |
149 | CLub Social Adulto Mayor Verde Rio | Funcional | 929 | 4 | 29/11/2021 | 23/12/2021 | Sede Social Sol Naciente | Acta PDF | Acta PDF |
150 | Comité de Desarrollo, Cultural, Social, Deportivo, Ecológico, Productivo Los Altos del Pantano. | Funcional | 947 | 3 | 29/11/2021 | 05/12/2021 | Poblacion El Pantano | Acta PDF | Acta PDF |
151 | Taller Eslabones de Talentos | Funcional | 775 | 3 | 29/11/2021 | 28/12/2021 | Union Comunal Adulto Mayor | Acta PDF | Acta PDF |
152 | Junta de Vecinos 14-E Villa la Unión | Territorial | 572 | 6 | 30/11/2021 | 09/01/2022 | Sede Villa la Unión | Acta PDF | Acta PDF |
153 | Junta de Vecinos 1 Villa Santo Domingo | Territorial | 348 | 6 | 30/11/2021 | 17/12/2021 | Sede Social | Acta PDF | Acta PDF |
154 | Agrupación Social, Cultural y Deportiva Amigas de las Manualidades | Funcional | 881 | 7 | 01/12/2021 | 05/01/2022 | Capilla Cristo Rey | Acta PDF | Acta PDF |
155 | Comité de Mejoramiento a la Vivienda Manquimavida | Funcional | 584 | 4 | 02/12/2021 | 08/01/2022 | Sede Social Los Pensamientos | Acta PDF | Acta PDF |
156 | Unión Comunal del Adulto Mayor | Funcional | 51 | 6 | 02/12/2021 | 17/12/2021 | San Ignacio N° 176 | Acta PDF | Acta PDF |
157 | Club Adulto Mayor "Rayito de Sol" | Funcional | 826 | 4 | 02/12/2021 | 17/12/2021 | Sede Social Valle del Sol 13-D | Acta PDF | Acta PDF |
158 | Club de Cueca Chiguayante | Funcional | 864 | 5 | 06/12/2021 | 21/12/2021 | Colegio Hipolito Salas | Acta PDF | Acta PDF |
159 | Agrupación Feria Rotativa Fuerza de Mujer | Funcional | 809 | 8 | 06/12/2021 | 21/12/2021 | Feria | Acta PDF | Acta PDF |
160 | Club de Gimnasia Adulto Mayor San Pablo | Funcional | 213 | 12 | 06/12/2021 | 29/12/2021 | Inglesia San Pablo, Chiguayante | Acta PDF | Acta PDF |
161 | Comité Desarrollo Social, Cultural, Deportivo, Seguridad Ciudadana, Productivo y Medio Ambiente Carlos Condell | Funcional | N/T | 1 | 06/12/2021 | 08/01/2022 | Sede el Piñon | Acta PDF | Acta PDF |
162 | Comité de Allegados Javiera Carrera | Funcional | 525 | 4 | 07/12/2021 | 21/12/2021 | Sede Club Deportivo Luis Bolzahuser | Acta PDF | Acta PDF |
163 | Club de Adulto Mayor "Revivir de Villa la Ribera" | Funcional | 760 | 6 | 10/12/2021 | 01/01/2022 | Sede Social Villa la Ribera | Acta PDF | Acta PDF |
